Descripción de Producto
Propiedades mecánicas | |||||
Forma de panal de aluminio | La compresión | Cizalla placa | |||
Designación | Al desnudo | L Dirección | Dirección W | ||
El tamaño de celda material | La fuerza psi | La fuerza psi | Módulo ksi | La fuerza psi | Módulo ksi |
Mm --- Pulg. | Tip. | Tip. | Tip. | Tip. | Tip. |
6.4 ---1/4" | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Tamaños están Disponibles sobre pedido, Por encima de los valores no son garantizados y debe ser utilizado como indicativo. |