Descripción de Producto
descripción de producto
1. Tema: Tubo revestido de cerámica de alúmina para sistema de extracción de polvo
2. Tamaño: La personalización
3. Uso: Tubo de revestimiento resistentes al desgaste
4. La certificación ISO9001:
Especificaciones
Contenido de alúmina | 92 | 95 | 97 | 99 |
Al2O3(%) | ≥92 | ≥95 | ≥97 | ≥99 |
Fe2O3(%) | ≤0.2 | ≤0, 15 | ≤0, 15 | ≤0.1 |
La dureza | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
La porosidad(%) | ≤0, 02 | ≤0, 02 | ≤0, 02 | ≤0, 01 |
Densidad(g/cm3). | ≥3.60 | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3, 9 |
Longitud(mm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
MAX ID(mm) | ≤ 620 | ≤ 620 | ≤ 620 | ≤ 620 |
El uso 1) Protecciones de termopar. 2) El tratamiento térmico de hornos y horno de templado. 3) en el revestimiento interno del tubo y tubo de calentamiento en horno eléctrico. 4) Algunos son utilizados en hornos. |